
Digitální ultrazvukový generátor pro vibrace
Popis
Technické parametry
Generátor NC je přenos elektrického napětí 220 V, 50 kHz do vysokofrekvenčního, silného silného proudu, který pohání ultrazvukový převodník. Výběr, prosím, naleznete ve specifikaci a odpovídajících parametrech.
Frekvence | Napájení | přizpůsobit model vibrací | kapacitní | Frekvence (KHz) | odpor | Pracovní režim |
15K | - | 6015-4Z back-šedá | 12,5-13,5nf | 14.75-15.10 | ≤15Ω | Přerušované |
1500W | 6015-4Z back-šedá | 12,5-13,5nf | 14.75-15.10 | ≤15Ω | kontinuální | |
20K | 2000W | 5020-4Z žlutošedá | 11-12nf | 19,75-20,10 | ≤15Ω | Přerušované |
1200W | 5020-4Z žlutošedá | 11-12nf | 19,75-20,10 | ≤15Ω | kontinuální | |
28K | 1200W | 3828-4Z žlutá ocel | 7,5-8nf | 27.75-28.10 | ≤10Ω | Přerušované |
800W | 3828-4Z žlutá ocel | 7,5-8nf | 27.75-28.10 | ≤10Ω | kontinuální | |
30K | 1000W | 3020-4Z šedá ocel | 5-6nf | 29.75-30.10 | ≤10Ω | Přerušované |
35K | 800W | 3535-4D žlutá ocel | 7-8nf | 34,75-35,10 | ≤10Ω | Přerušované |
40K | 600W | 3040-4Z žlutý zád | 5-6nf | 39,75-40,10 | ≤10Ω | Přerušované |
Pracovní prostředí:
Práce: prostor uvnitř;
Vlhkost: ≤85% RH;
Teplota prostředí: 0 ℃ - 40 ℃;
Velikost generátoru: 315 mm × 315 mm × 115 mm, 5,0 kg
Použití prostoru: vzdálenost objektu od zařízení by neměla být menší než 150 mm, z chladicího otvoru by neměla být menší než 200 mm.
Populární Tagy: digitální ultrazvukový generátor pro vibrace, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna
Odeslat dotaz







